December
Date | Day | Time |
---|---|---|
Dec. 1 | M | 11 a.m. - 1 p.m. |
Dec. 3 | W | 11 a.m. - 1 p.m. |
10:30 p.m. - midnight | ||
Dec. 5 | F | 11 a.m. - 1 p.m. |
8:30 - 10:30 p.m. | ||
Dec. 6 | Sa | 1 - 3 p.m. |
4:30 - 6:30 p.m. | ||
8:30 - 10:30 p.m. | ||
Dec. 7 | Su | 3 - 5 p.m. |
Dec. 8 | M | 11 a.m. - 1 p.m. |
Dec. 10 | W | 11 a.m. - 1 p.m. |
Dec. 12 | F | 11 a.m. - 1 p.m. |
8:30 - 10:30 p.m. | ||
Dec. 13 | Sa | 1 - 3 p.m. |
4:30 - 6:30 p.m. | ||
8:30 - 10:30 p.m. | ||
Dec. 14 | Su | 3 - 5 p.m. |
Dec. 15 | M | 11 a.m. - 1 p.m. |
Dec. 17 | W | 11 a.m. - 1 p.m. |
Dec. 19 | F | 11 a.m. - 1 p.m. |
8:30 - 10:30 p.m. | ||
Dec. 20 | Sa | 1 - 3 p.m. |
4:30 - 6:30 p.m. | ||
8:30 - 10:30 p.m. | ||
Dec. 21 | Su | 3 - 5 p.m. |
7 - 9 p.m. | ||
Dec. 22 | M | 11 a.m. - 1 p.m. |
2 - 4 p.m. | ||
7 - 9 p.m. | ||
Dec. 23 | T | 11 a.m. - 1 p.m. |
2 - 4 p.m. | ||
7 - 9 p.m. | ||
Dec. 26 | F | 11 a.m. - 12:50 p.m. |
2:10 - 4:10 p.m. | ||
5:20 - 7:20 p.m. | ||
8:30 - 10:30 p.m. | ||
Dec. 27 | Sa | 11 a.m. - 12:50 p.m. |
2:10 - 4:10 p.m. | ||
5:20 - 7:20 p.m. | ||
8:30 - 10:30 p.m. | ||
Dec. 28 | Su | 11 a.m. - 12:50 p.m. |
2:10 - 4:10 p.m. | ||
5:20 - 7:20 p.m. | ||
8:30 - 10:30 p.m. | ||
Dec. 29 | M | 11 a.m. - 12:50 p.m. |
2:10 - 4:10 p.m. | ||
5:20 - 7:20 p.m. | ||
8:30 - 10:30 p.m. | ||
Dec. 30 | T | 11 a.m. - 12:50 p.m. |
8:30 - 10:30 p.m. | ||
5:20 - 7:20 p.m. | ||
8:30 - 10:30 p.m. | ||
Dec. 31 | W | 11 a.m. - 12:50 p.m. |
2 - 4 p.m. |