Pattern: 1 X 1:15
Block | Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
Block I | 7:45-9:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9:15-10:30 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Block II | 11:00-12:15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12:30-1:45 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Block III | 2:15-3:30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3:45-5:00 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pattern: 1 X 1:15 EVE
Block | Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
Evening | 5:30-6:45PM | E1 | E2 | E3 | E4 |
|
7:00-8:15PM | E5 | E6 | E7 | E8 |
| |
8:30-9:45PM | E9 | E10 | E11 | E12 |
|
Pattern: 2 X 1:15
Block | Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
Block I | 7:45-9:00 | 1 | 2 | 1,3 | 2 | 3 |
9:15-10:30 | 4 | 5 | 4,6 | 5 | 6 | |
Block II | 11:00-12:15 | 7 | 8 | 7,9 | 8 | 9 |
12:30-1:45 | 10 | 11 | 10,12 | 11 | 12 | |
Block III | 2:15-3:30 | 13 | 14 | 13,15 | 14 | 15 |
3:45-5:00 | 16 | 17 | 16,18 | 17 | 18 |
Pattern: 2 X 1:15 EVE
Block | Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
Evening | 5:30-6:45PM | EA1 | EA2 | EA1 | EA2 |
|
7:00-8:15PM | EA3 | EA4 | EA3 | EA4 |
| |
8:30-9:45PM | EA5 | EA6 | EA5 | EA6 |
|
Pattern: 2 X 1:15 EVE B
Block | Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
Evening | 7:00-8:15PM | EB1 | EB2 | EB1 | EB2 |
|
8:30-9:45PM | EB3 | EB4 | EB3 | EB4 |
|
Pattern: 3 X 1:15
Block | Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
Block I | 7:45-9:00 | 1,2 | 1,3 | 2 | 1,2,3 | 3 |
9:15-10:30 | 4,5 | 4,6 | 5 | 4,5,6 | 6 | |
Block II | 11:00-12:15 | 7,8 | 7,9 | 8 | 7,8,9 | 9 |
12:30-1:45 | 10,11 | 10,12 | 11 | 10,11,12 | 12 | |
Block III | 2:15-3:30 | 13,14 | 13,15 | 14 | 13,14,15 | 15 |
3:45-5:00 | 16,17 | 16,18 | 17 | 16,17,18 | 18 |
Pattern: 3 X 1:15 EVE
Block | Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
Evening | 5:30-6:45PM | E1,E2 | E1 | E2 | E1,E2 |
|
7:00-8:15PM | E3,E4 | E3 | E4 | E3,E4 |
| |
8:30-9:45PM | E5,E6 | E5 | E6 | E5,E6 |
|
Pattern: 4 X 1:15
Block | Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
Block I | 7:45-9:00 | 1,2,3,4 | 1,2,3,5 | 1,2,4,5 | 1,3,4,5 | 2,3,4,5 |
9:15-10:30 | 6,7,8,9 | 6,7,8,10 | 6,7,9,10 | 6,8,9,10 | 7,8,9,10 | |
Block II | 11:00-12:15 | 11,12,13,14 | 11,12,13,15 | 11,12,14,15 | 11,13,14,15 | 12,13,14,15 |
12:30-1:45 | 16,17,18,19 | 16,17,18,20 | 16,17,19,20 | 16,18,19,20 | 17,18,19,20 | |
Block III | 2:15-3:30 | 21,22,23,24 | 21,22,23,25 | 21,23,24,25 | 21,23,24,25 | 22,26,24,25 |
3:45-5:00 | 26,27,28,29 | 26,27,28,30 | 26,28,29,30 | 26,28,29,30 | 27,28,29,30 |
Pattern: 4 X 1:15 EVE
Block | Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
Evening | 5:30-6:45PM | E1 | E1 | E1 | E1 |
|
7:00-8:15PM | E2 | E2 | E2 | E2 |
| |
8:30-9:45PM | E3 | E3 | E3 | E3 |
|
Pattern: 5 X 1:15
Block | Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
Block I | 7:45-9:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9:15-10:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Block II | 11:00-12:15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
12:30-1:45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Block III | 2:15-3:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3:45-5:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |