Unclassified Exempt Pay Range: Cross-Divisional
12-Month Salary Structure for Unclassified Administrative and Professional Exempt Staff
Effective Oct. 1, 2025
Pay Grade | Pay Type | Minimum | Market Midpoint | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| 02-CD | Monthly | 1,975.00 | 3,821.25 | 4,490.00 |
| Annual | 23,700.00 | 45,855.00 | 53,880.00 | |
| 03-CD | Monthly | 3,153.58 | 4,394.00 | 5,962.67 |
| Annual | 37,843.00 | 52,728.00 | 71,552.00 | |
| 04-CD | Monthly | 3,529.75 | 4,870.92 | 6,648.83 |
| Annual | 42,357.00 | 58,451.00 | 79,786.00 | |
| 05-CD | Monthly | 3,914.75 | 5,432.75 | 7,676.50 |
| Annual | 46,977.00 | 65,193.00 | 92,118.00 | |
| 06-CD | Monthly | 4,417.92 | 6,058.00 | 8,154.08 |
| Annual | 53,015.00 | 72,696.00 | 97,849.00 | |
| 07-CD | Monthly | 4,996.75 | 6,676.75 | 8,529.58 |
| Annual | 59,961.00 | 80,121.00 | 102,355.00 | |
| 08-CD | Monthly | 5,642.17 | 7,437.83 | 9,520.42 |
| Annual | 67,706.00 | 89,254.00 | 114,245.00 | |
| 09-CD | Monthly | 6,429.83 | 8,788.67 | 11,434.08 |
| Annual | 77,158.00 | 105,464.00 | 137,209.00 | |
| 10-CD | Monthly | 7,187.42 | 10,054.17 | 12,557.67 |
| Annual | 86,249.00 | 120,650.00 | 150,692.00 | |
| 11-CD | Monthly | 8,189.42 | 11,226.92 | 14,078.58 |
| Annual | 98,273.00 | 134,723.00 | 168,943.00 | |
| 12-CD | Monthly | 9,338.92 | 12,666.00 | 15,162.00 |
| Annual | 112,067.00 | 151,997.00 | 181,940.00 | |
| 13-CD | Monthly | 10,645.00 | 14,566.33 | 18,353.58 |
| Annual | 127,740.00 | 174,796.00 | 220,243.00 | |
| 14-CD | Monthly | 12,015.08 | 16,751.25 | 20,939.08 |
| Annual | 144,181.00 | 201,015.00 | 251,269.00 | |
| 15-CD | Monthly | 13,556.50 | 19,263.83 | 23,164.75 |
| Annual | 162,678.00 | 231,166.00 | 277,977.00 | |
| 16-CD | Monthly | 15,589.17 | 25,476.33 | 30,635.25 |
| Annual | 187,070.00 | 305,716.00 | 367,623.00 |
Submitted to Board September 2025