COMPUTER SCIENCE DASHBOARD
*under construction*
Annual Student Enrollment
Year | BS Enrollment | |
Spring | Fall | |
2016 | 488 | 602 |
2017 | 518 | 659 |
2018 | 540 | 654 |
2019 | 557 | 636 |
2020 | 555 | 601 |
2021 | 516 | 593 |
Table 1: The Enrollment of the BS Program in Computer Science
A Summary of Our Graduates
Year | BS Graduated | ||
Spring | Summer | Fall | |
2016 | 30 | 4 | 24 |
2017 | 31 | 6 | 33 |
2018 | 45 | 7 | 33 |
2019 | 60 | 8 | 23 |
2020 | 42 | 5 | 23 |
2021 | 49 | 6 | 39 |
2022 | 31 | 6 | 33 |
Table 2: The Number of BS Students Graduated