| Semester One |
! | HED 11570 | PERSONAL HEALTH | 3 |
| PESP 15010 | INTRODUCTION TO PHYSICAL EDUCATION, FITNESS AND SPORT | 3 |
| PESP 15020 | FUNDAMENTAL MOVEMENT, GYMNASTICS AND DANCE | 3 |
| UC 10001 | FLASHES 101 | 1 |
| Kent Core Requirement | 3 |
| Kent Core Requirement | 3 |
| | Credit Hours | 16 |
| Semester Two |
| COMM 15000 | INTRODUCTION TO HUMAN COMMUNICATION (KADL) | 3 |
! | CULT 29535 | EDUCATION IN A DEMOCRATIC SOCIETY | 3 |
| PESP 15015 | DEVELOPMENT AND ANALYSIS OF NET GAMES | 3 |
| PESP 25026 | OVERVIEW OF OUTDOOR PURSUITS AND ADVENTURE EDUCATION | 3 |
! | Physical Activity, Wellness and Sport (PWS) Elective | 1 |
| Kent Core Requirement | 3 |
| | Credit Hours | 16 |
| Semester Three |
| HED 21030 | INTRODUCTION TO HEALTH EDUCATION | 3 |
| PESP 15011 | DEVELOPMENT AND ANALYSIS OF INVASION GAMES | 3 |
| PESP 15016 | DEVELOPMENT AND ANALYSIS OF TARGET AND FIELD GAMES | 3 |
| Kent Core Requirement | 3 |
| Kent Core Requirement | 3 |
| | Credit Hours | 15 |
| Semester Four |
! | EPSY 29525 | EDUCATIONAL PSYCHOLOGY | 3 |
| HED 32530 | DRUG USE AND MISUSE | 3 |
| PESP 25056 | ASSESSMENT OF LEARNING IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT | 3 |
| PSYC 11762 | GENERAL PSYCHOLOGY (DIVD) (KSS) | 3 |
| Physical Activity, Wellness and Sport (PWS) Electives | 1 |
| Kent Core Requirement | 3 |
| | Credit Hours | 16 |
| Semester Five |
| Requirement: minimum 2.750 overall GPA by the end of term; minimum 2.750 major GPA | |
| ATTR 25057
or EXSC 25057 | HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY I (KBS) (KLAB)
or HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY I (KBS) (KLAB) | 4 |
| HED 21050 | HEALTH EDUCATION THEORIES | 3 |
| PESP 25033 | LIFESPAN MOTOR DEVELOPMENT | 3 |
| SPED 23000 | INTRODUCTION TO EXCEPTIONALITIES (DIVD) | 3 |
| Kent Core Requirement | 3 |
| | Credit Hours | 16 |
| Semester Six |
| Requirement: apply online for Advanced Study by the second Friday of the term; 2.750 minimum overall GPA; minimum 2.750 major GPA | |
| HED 30000 | TEACHING HEALTH TO YOUNG LEARNERS | 3 |
| HED 32544 | HUMAN SEXUALITY | 3 |
| HED 34050 | PROGRAM PLANNING AND EVALUATION IN HEALTH EDUCATION | 3 |
| PESP 25025 | TEACHING IN PHYSICAL EDUCATION | 3 |
| PESP 35084 | MOTOR SKILL ANALYSIS | 3 |
| | Credit Hours | 15 |
| Semester Seven |
| Requirement: minimum 2.750 major GPA; minimum 2.750 overall GPA | |
! | HED 32542 | METHODS AND APPLICATIONS OF HEALTH EDUCATION (WIC) | 5 |
| HED 42041 | HEALTH COACHING | 3 |
| PESP 35020 | FITNESS EDUCATION | 3 |
| SPAD 35065 | HISTORY AND PHILOSOPHY OF SPORT AND PHYSICAL ACTIVITY (WIC) | 3 |
| Kent Core Requirement | 3 |
| | Credit Hours | 17 |
| Semester Eight |
| Requirement: apply for student teaching; minimum 2.750 major GPA; minimum 2.750 overall GPA | |
| HED 44543 | ADMINISTRATION OF SCHOOL HEALTH PROGRAMS | 3 |
| HED 44544 | SEXUALITY EDUCATION PROGRAMS | 3 |
| HED 44550 | DRUG ABUSE AND VIOLENCE EDUCATION PROGRAMS | 3 |
| PESP 45058 | SECONDARY SCHOOL PHYSICAL EDUCATION METHODS | 3 |
| PESP 45059 | SECONDARY SCHOOL PHYSICAL EDUCATION CONTENT | 3 |
| | Credit Hours | 15 |
| Semester Nine |
| Requirement: minimum 2.750 major GPA; minimum 2.750 overall GPA | |
| CI 47330 | READING AND WRITING IN ADOLESCENCE/ADULTHOOD | 3 |
| NUTR 23511 | SCIENCE OF HUMAN NUTRITION (KBS) | 3 |
| PESP 45037 | ADAPTED PHYSICAL EDUCATION | 3 |
! | PESP 45051 | ELEMENTARY SCHOOL PHYSICAL EDUCATION METHODS | 3 |
! | PESP 45053 | ELEMENTARY SCHOOL PHYSICAL EDUCATION CONTENT | 3 |
| | Credit Hours | 15 |
| Semester Ten |
| Requirement: minimum 2.750 major GPA; minimum 2.750 overall GPA | |
| EHHS 49592 | STUDENT TEACHING IN HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION (ELR) | 10 |
! | HED 49525 | INQUIRY SEMINAR INTO PROFESSIONAL PRACTICE | 3 |
! | PESP 49525 | INQUIRY INTO PROFESSIONAL PRACTICE IN PHYSICAL EDUCATION | 3 |
| | Credit Hours | 16 |
| | Minimum Total Credit Hours: | 157 |