| ACCT 33001 | INTERMEDIATE FINANCIAL ACCOUNTING I (min C grade) | 3 |
| ACCT 33004 | INTRODUCTION TO ACCOUNTING SYSTEMS (min C grade) | 3 |
| ACCT 33010 | COST ACCOUNTING (min C grade) | 3 |
| ACCT 33012 | INTERMEDIATE FINANCIAL ACCOUNTING II (min C grade) | 3 |
| ACCT 43009 | ACCOUNTING DATA ANALYTICS (min C grade) | 3 |
| ACCT 43010 | PRINCIPLES OF AUDITING (ELR) (WIC) (min C grade) 1 | 3 |
| ACCT 43031 | INCOME TAXATION I - INDIVIDUAL TAXATION (min C grade) | 3 |
| 9 |
ACCT 43013 | ADVANCED MANAGEMENT ACCOUNTING | |
ACCT 43020 | ADVANCED FINANCIAL ACCOUNTING | |
ACCT 43033 | INCOME TAXATION II - ENTITY TAXATION | |
ACCT 43043 | INTERNAL AUDIT AND FRAUD EXAMINATION | |
ACCT 43089 | INTERNATIONAL ACCOUNTING EXPERIENCE (ELR) | |
ACCT 43092 | ACCOUNTING INTERNSHIP (ELR) | |
ACCT 43095 | SPECIAL TOPICS: ACCOUNTING | |
ACCT 43096 | INDIVIDUAL INVESTIGATION IN ACCOUNTING | |
| ACCT 23020 | INTRODUCTION TO FINANCIAL ACCOUNTING (min B- grade) 2 | 3 |
| ACCT 23021 | INTRODUCTION TO MANAGERIAL ACCOUNTING (min B- grade) 2 | 3 |
| BA 24056 | BUSINESS ANALYTICS I 5 | 3 |
| BA 44062 | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 3 |
| BUS 10123 | EXPLORING BUSINESS 3 | 3 |
| BUS 30062 | ADVANCED PROFESSIONAL DEVELOPMENT | 3 |
| CIS 24053 | INTRODUCTION TO INFORMATION SYSTEMS AND DIGITAL TECHNOLOGIES | 3 |
| COMM 15000 | INTRODUCTION TO HUMAN COMMUNICATION (KADL) (min C grade) | 3 |
| ECON 22060 | PRINCIPLES OF MICROECONOMICS (KSS) | 3 |
| ECON 22061 | PRINCIPLES OF MACROECONOMICS (KSS) | 3 |
| FIN 26074 | LEGAL ENVIRONMENT OF BUSINESS | 3 |
| FIN 36053 | BUSINESS FINANCE | 3 |
| FIN 36072 | LAW OF COMMERCIAL TRANSACTIONS | 3 |
| MATH 11010 | ALGEBRA FOR CALCULUS (KMCR) (min C grade) | 3 |
| MATH 11012 | INTUITIVE CALCULUS (KMCR) 4 | 3-5 |
| or MATH 12002 | ANALYTIC GEOMETRY AND CALCULUS I (KMCR) |
| MGMT 24163 | PRINCIPLES OF MANAGEMENT | 3 |
| MGMT 44285 | STRATEGIC MANAGEMENT | 3 |
| MKTG 25010 | PRINCIPLES OF MARKETING | 3 |
| UC 10001 | FLASHES 101 | 1 |
| UC 10162 | INTRODUCTION TO PROFESSIONAL DEVELOPMENT | 1 |
| 6 | 6 |
| 9 |
| 3 |
| 6-7 |
| 7 | 10 |
| Minimum Total Credit Hours: | 120 |